World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 BRL = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 268.43 ARS | −1.0% since previous ECB fix | −4.1% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 0.2568 AUD | −1.0% since previous ECB fix | −7.0% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 0.2472 CAD | −1.3% since previous ECB fix | −7.6% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.1453 CHF | −1.2% since previous ECB fix | −5.7% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 1.1529 CNY | −1.3% since previous ECB fix | −12.3% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 574.78 COP | −1.1% since previous ECB fix | −14.6% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 3.8381 CZK | −1.3% since previous ECB fix | −5.2% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 1.1764 DKK | −1.1% since previous ECB fix | −5.5% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 9.2984 EGP | −1.3% since previous ECB fix | −4.7% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.1574 EUR | −1.1% since previous ECB fix | −5.5% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.1311 GBP | −1.3% since previous ECB fix | −8.7% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.3570 HKD | −1.3% since previous ECB fix | −10.0% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 57.4340 HUF | −0.9% since previous ECB fix | −6.8% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 3,159.91 IDR | −1.3% since previous ECB fix | −5.9% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 0.5615 ILS | −0.6% since previous ECB fix | −4.9% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 16.1664 INR | −1.8% since previous ECB fix | −10.3% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 21.5616 ISK | −1.0% since previous ECB fix | −9.5% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 27.5500 JPY | −1.5% since previous ECB fix | −9.6% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 231.10 KRW | −1.2% since previous ECB fix | −17.0% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.7278 MAD | −0.8% since previous ECB fix | −4.0% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 3.1932 MXN | −1.8% since previous ECB fix | −5.9% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.7080 MYR | −1.4% since previous ECB fix | −8.8% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 1.6644 NOK | −1.1% since previous ECB fix | −10.0% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.3145 NZD | −1.0% since previous ECB fix | −5.2% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 0.5910 PEN | −1.2% since previous ECB fix | −9.8% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 11.0128 PHP | −1.8% since previous ECB fix | −5.9% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 0.6931 PLN | −1.1% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 0.8417 RON | −1.1% since previous ECB fix | −2.7% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 1.7485 SEK | −1.0% since previous ECB fix | −4.0% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.2229 SGD | −1.3% since previous ECB fix | −9.6% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 5.8526 THB | −1.5% since previous ECB fix | −6.7% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 8.7188 TRY | −1.3% since previous ECB fix | −1.4% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.1729 USD | −1.3% since previous ECB fix | −10.2% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 4,460.75 VND | −1.0% since previous ECB fix | −11.5% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 2.9285 ZAR | −1.4% since previous ECB fix | −7.6% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.