World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 CAD = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,086.08 ARS | +0.3% since previous ECB fix | +3.8% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 1.0390 AUD | +0.3% since previous ECB fix | +0.6% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 4.0460 BRL | +1.3% since previous ECB fix | +8.1% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.5879 CHF | +0.1% since previous ECB fix | +2.1% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 4.6647 CNY | 0.0% since previous ECB fix | −5.1% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 2,325.59 COP | +0.2% since previous ECB fix | −7.7% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 15.5292 CZK | 0.0% since previous ECB fix | +2.7% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 4.7599 DKK | +0.2% since previous ECB fix | +2.3% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 37.6219 EGP | 0.0% since previous ECB fix | +3.3% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.6368 EUR | +0.2% since previous ECB fix | +2.3% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.5305 GBP | 0.0% since previous ECB fix | −1.1% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.4904 HKD | 0.0% since previous ECB fix | −2.5% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 232.38 HUF | +0.4% since previous ECB fix | +0.8% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 12,785.11 IDR | 0.0% since previous ECB fix | +2.0% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 2.2717 ILS | +0.7% since previous ECB fix | +2.9% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 65.4101 INR | −0.5% since previous ECB fix | −2.9% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 87.2389 ISK | +0.3% since previous ECB fix | −2.0% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 111.47 JPY | −0.2% since previous ECB fix | −2.1% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 935.02 KRW | +0.1% since previous ECB fix | −10.2% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 6.9906 MAD | +0.5% since previous ECB fix | +3.9% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 12.9200 MXN | −0.6% since previous ECB fix | +1.8% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.8644 MYR | −0.1% since previous ECB fix | −1.3% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 6.7343 NOK | +0.2% since previous ECB fix | −2.6% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2726 NZD | +0.3% since previous ECB fix | +2.7% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 2.3911 PEN | +0.1% since previous ECB fix | −2.3% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 44.5581 PHP | −0.5% since previous ECB fix | +1.9% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 2.8043 PLN | +0.2% since previous ECB fix | +5.2% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 3.4056 RON | +0.2% since previous ECB fix | +5.4% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 7.0746 SEK | +0.3% since previous ECB fix | +4.0% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.9019 SGD | 0.0% since previous ECB fix | −2.2% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 23.6800 THB | −0.2% since previous ECB fix | +1.0% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 35.2768 TRY | 0.0% since previous ECB fix | +6.8% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.6998 USD | 0.0% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 18,048.38 VND | +0.3% since previous ECB fix | −4.2% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 11.8488 ZAR | −0.1% since previous ECB fix | 0.0% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.