World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 CHF = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,847.26 ARS | +0.2% since previous ECB fix | +1.7% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 1.7671 AUD | +0.2% since previous ECB fix | −1.5% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 6.8817 BRL | +1.2% since previous ECB fix | +5.9% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7009 CAD | −0.1% since previous ECB fix | −2.1% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 7.9339 CNY | −0.1% since previous ECB fix | −7.1% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 3,955.49 COP | +0.1% since previous ECB fix | −9.6% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 26.4129 CZK | 0.0% since previous ECB fix | +0.6% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 8.0959 DKK | +0.1% since previous ECB fix | +0.2% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 63.9894 EGP | −0.1% since previous ECB fix | +1.2% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 1.0831 EUR | +0.1% since previous ECB fix | +0.2% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.9023 GBP | −0.1% since previous ECB fix | −3.2% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.3384 HKD | −0.1% since previous ECB fix | −4.5% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 395.25 HUF | +0.3% since previous ECB fix | −1.3% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 21,745.62 IDR | 0.0% since previous ECB fix | −0.1% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.8637 ILS | +0.6% since previous ECB fix | +0.8% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 111.25 INR | −0.6% since previous ECB fix | −4.9% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 148.38 ISK | +0.3% since previous ECB fix | −4.0% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 189.59 JPY | −0.3% since previous ECB fix | −4.1% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 1,590.34 KRW | 0.0% since previous ECB fix | −12.0% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.8900 MAD | +0.4% since previous ECB fix | +1.8% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 21.9750 MXN | −0.6% since previous ECB fix | −0.3% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.8720 MYR | −0.1% since previous ECB fix | −3.3% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 11.4540 NOK | +0.1% since previous ECB fix | −4.6% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1645 NZD | +0.2% since previous ECB fix | +0.6% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 4.0670 PEN | 0.0% since previous ECB fix | −4.3% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 75.7869 PHP | −0.5% since previous ECB fix | −0.2% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 4.7696 PLN | +0.1% since previous ECB fix | +3.0% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 5.7925 RON | +0.1% since previous ECB fix | +3.2% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 12.0329 SEK | +0.3% since previous ECB fix | +1.8% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 1.5340 SGD | −0.1% since previous ECB fix | −4.2% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 40.2762 THB | −0.3% since previous ECB fix | −1.0% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 60.0008 TRY | −0.1% since previous ECB fix | +4.7% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 1.1902 USD | −0.1% since previous ECB fix | −4.8% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 30,697.70 VND | +0.2% since previous ECB fix | −6.2% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 20.1530 ZAR | −0.2% since previous ECB fix | −2.1% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.