World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 MXN = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 84.0621 ARS | +0.9% since previous ECB fix | +1.9% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 0.08042 AUD | +0.8% since previous ECB fix | −1.2% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 0.3132 BRL | +1.9% since previous ECB fix | +6.2% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 0.07740 CAD | +0.6% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.04551 CHF | +0.6% since previous ECB fix | +0.2% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 0.3610 CNY | +0.5% since previous ECB fix | −6.8% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 180.00 COP | +0.7% since previous ECB fix | −9.3% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 1.2020 CZK | +0.6% since previous ECB fix | +0.8% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 0.3684 DKK | +0.8% since previous ECB fix | +0.4% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 2.9119 EGP | +0.6% since previous ECB fix | +1.4% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.04929 EUR | +0.8% since previous ECB fix | +0.4% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.04106 GBP | +0.6% since previous ECB fix | −2.9% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.4250 HKD | +0.5% since previous ECB fix | −4.3% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 17.9862 HUF | +0.9% since previous ECB fix | −1.0% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 989.56 IDR | +0.6% since previous ECB fix | +0.1% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 0.1758 ILS | +1.2% since previous ECB fix | +1.1% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 5.0627 INR | 0.0% since previous ECB fix | −4.7% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 6.7523 ISK | +0.9% since previous ECB fix | −3.8% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 8.6276 JPY | +0.3% since previous ECB fix | −3.9% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 72.3704 KRW | +0.6% since previous ECB fix | −11.8% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.5411 MAD | +1.0% since previous ECB fix | +2.0% vs 1-year average | ER-API |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2217 MYR | +0.5% since previous ECB fix | −3.1% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 0.5212 NOK | +0.8% since previous ECB fix | −4.4% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.09850 NZD | +0.8% since previous ECB fix | +0.8% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 0.1851 PEN | +0.7% since previous ECB fix | −4.1% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 3.4488 PHP | +0.1% since previous ECB fix | 0.0% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 0.2170 PLN | +0.8% since previous ECB fix | +3.3% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 0.2636 RON | +0.7% since previous ECB fix | +3.4% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 0.5476 SEK | +0.9% since previous ECB fix | +2.1% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.06980 SGD | +0.5% since previous ECB fix | −3.9% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 1.8328 THB | +0.4% since previous ECB fix | −0.8% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 2.7304 TRY | +0.6% since previous ECB fix | +4.9% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.05416 USD | +0.5% since previous ECB fix | −4.5% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 1,396.94 VND | +0.9% since previous ECB fix | −6.0% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 0.9171 ZAR | +0.5% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.