World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 SEK = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 153.52 ARS | 0.0% since previous ECB fix | −0.2% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 0.1469 AUD | 0.0% since previous ECB fix | −3.3% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 0.5719 BRL | +1.0% since previous ECB fix | +4.0% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 0.1414 CAD | −0.3% since previous ECB fix | −3.8% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.08311 CHF | −0.3% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 0.6594 CNY | −0.4% since previous ECB fix | −8.8% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 328.72 COP | −0.2% since previous ECB fix | −11.3% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 2.1950 CZK | −0.3% since previous ECB fix | −1.3% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 0.6728 DKK | −0.1% since previous ECB fix | −1.6% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 5.3179 EGP | −0.3% since previous ECB fix | −0.6% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.09001 EUR | −0.1% since previous ECB fix | −1.7% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.07498 GBP | −0.3% since previous ECB fix | −4.9% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.7761 HKD | −0.4% since previous ECB fix | −6.3% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 32.8470 HUF | 0.0% since previous ECB fix | −3.1% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 1,807.18 IDR | −0.3% since previous ECB fix | −1.9% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 0.3211 ILS | +0.3% since previous ECB fix | −1.1% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 9.2457 INR | −0.8% since previous ECB fix | −6.6% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 12.3312 ISK | 0.0% since previous ECB fix | −5.8% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 15.7561 JPY | −0.5% since previous ECB fix | −5.9% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 132.17 KRW | −0.3% since previous ECB fix | −13.7% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.9881 MAD | +0.1% since previous ECB fix | −0.1% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 1.8262 MXN | −0.9% since previous ECB fix | −2.1% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.4049 MYR | −0.4% since previous ECB fix | −5.1% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 0.9519 NOK | −0.1% since previous ECB fix | −6.4% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.1799 NZD | −0.1% since previous ECB fix | −1.3% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 0.3380 PEN | −0.2% since previous ECB fix | −6.1% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 6.2983 PHP | −0.8% since previous ECB fix | −2.0% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 0.3964 PLN | −0.1% since previous ECB fix | +1.2% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 0.4814 RON | −0.2% since previous ECB fix | +1.4% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.1275 SGD | −0.4% since previous ECB fix | −5.9% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 3.3472 THB | −0.5% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 4.9864 TRY | −0.3% since previous ECB fix | +2.8% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.09891 USD | −0.4% since previous ECB fix | −6.5% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 2,551.14 VND | 0.0% since previous ECB fix | −7.9% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 1.6748 ZAR | −0.4% since previous ECB fix | −3.9% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.