Australian Dollar → Euro
AUD to EUR exchange rate
1 AUD =0.6129 EUREUR
1 EUR = 1.6316 AUD AUD
30D: −1.5% vs 30-day average90D: −1.1% vs 90-day average1Y: +1.6% vs 365-day average
Updated · ECB reference rate, 17 Nov 2026
Over the past year 1 AUD has bought between 0.5593 and 0.6317 EUR. Today's 0.6129 is 8.9% higher than a year ago, so the Australian dollar buys more euro than it did then.
EUR per 1 AUD
Average over the period shown
Quick conversions
| AUD | EUR |
|---|---|
| $1.00 | €0.61 |
| $10.00 | €6.13 |
| $50.00 | €30.64 |
| $100.00 | €61.29 |
| $500.00 | €306.45 |
| $1,000.00 | €612.90 |
| $5,000.00 | €3,064.48 |
| EUR | AUD |
|---|---|
| €1.00 | $1.63 |
| €10.00 | $16.32 |
| €50.00 | $81.58 |
| €100.00 | $163.16 |
| €500.00 | $815.80 |
| €1,000.00 | $1,631.60 |
| €5,000.00 | $8,158.00 |
Mid-market rate as of 17 Nov 2026. Your bank or card will add a margin.