World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 AUD = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,045.34 ARS | 0.0% since previous ECB fix | +3.1% vs 1-year average | ER-API |
| BRL | Brazilian Real | 3.8943 BRL | +1.0% since previous ECB fix | +7.5% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 0.9625 CAD | −0.3% since previous ECB fix | −0.6% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.5659 CHF | −0.2% since previous ECB fix | +1.4% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 4.4897 CNY | −0.3% since previous ECB fix | −5.7% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 2,238.36 COP | −0.1% since previous ECB fix | −8.1% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 14.9467 CZK | −0.3% since previous ECB fix | +2.0% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 4.5813 DKK | −0.1% since previous ECB fix | +1.6% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 36.2107 EGP | −0.3% since previous ECB fix | +2.5% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.6129 EUR | −0.1% since previous ECB fix | +1.6% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.5106 GBP | −0.3% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.2844 HKD | −0.3% since previous ECB fix | −3.2% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 223.66 HUF | +0.1% since previous ECB fix | +0.2% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 12,305.55 IDR | −0.3% since previous ECB fix | +1.2% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 2.1864 ILS | +0.4% since previous ECB fix | +2.3% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 62.9566 INR | −0.8% since previous ECB fix | −3.6% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 83.9667 ISK | +0.1% since previous ECB fix | −2.6% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 107.29 JPY | −0.5% since previous ECB fix | −2.7% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 899.95 KRW | −0.2% since previous ECB fix | −10.7% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 6.7284 MAD | +0.2% since previous ECB fix | +3.2% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 12.4353 MXN | −0.8% since previous ECB fix | +1.2% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.7570 MYR | −0.4% since previous ECB fix | −1.9% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 6.4817 NOK | −0.1% since previous ECB fix | −3.2% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2249 NZD | 0.0% since previous ECB fix | +2.0% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 2.3014 PEN | −0.2% since previous ECB fix | −2.9% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 42.8867 PHP | −0.8% since previous ECB fix | +1.2% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 2.6991 PLN | −0.1% since previous ECB fix | +4.5% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 3.2779 RON | −0.1% since previous ECB fix | +4.6% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 6.8093 SEK | 0.0% since previous ECB fix | +3.3% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.8680 SGD | −0.3% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 22.7917 THB | −0.5% since previous ECB fix | +0.3% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 33.9536 TRY | −0.3% since previous ECB fix | +6.0% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.6735 USD | −0.3% since previous ECB fix | −3.4% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 17,371.40 VND | 0.0% since previous ECB fix | −4.8% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 11.4043 ZAR | −0.4% since previous ECB fix | −0.6% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.