Polish Zloty → Danish Krone
PLN to DKK exchange rate
1 PLN =1.6974 DKKDKK
1 DKK = 0.5891 PLN PLN
30D: −0.2% vs 30-day average90D: −0.9% vs 90-day average1Y: −2.8% vs 365-day average
Updated · ECB reference rate, 17 Nov 2026
Over the past year 1 PLN has bought between 1.6912 and 1.7771 DKK. Today's 1.6974 is 3.8% lower than a year ago, so the Polish zloty buys less Danish krone than it did then.
DKK per 1 PLN
Average over the period shown
Quick conversions
| PLN | DKK |
|---|---|
| zł 1.00 | kr 1.70 |
| zł 10.00 | kr 16.97 |
| zł 50.00 | kr 84.87 |
| zł 100.00 | kr 169.74 |
| zł 500.00 | kr 848.69 |
| zł 1,000.00 | kr 1,697.37 |
| zł 5,000.00 | kr 8,486.87 |
| DKK | PLN |
|---|---|
| kr 1.00 | zł 0.59 |
| kr 10.00 | zł 5.89 |
| kr 50.00 | zł 29.46 |
| kr 100.00 | zł 58.91 |
| kr 500.00 | zł 294.57 |
| kr 1,000.00 | zł 589.15 |
| kr 5,000.00 | zł 2,945.73 |
Mid-market rate as of 17 Nov 2026. Your bank or card will add a margin.