World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 PLN = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 387.30 ARS | +0.1% since previous ECB fix | −1.4% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 0.3705 AUD | +0.1% since previous ECB fix | −4.5% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 1.4428 BRL | +1.1% since previous ECB fix | +2.8% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 0.3566 CAD | −0.2% since previous ECB fix | −5.0% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.2097 CHF | −0.1% since previous ECB fix | −3.0% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 1.6634 CNY | −0.3% since previous ECB fix | −9.9% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 829.31 COP | 0.0% since previous ECB fix | −12.4% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 5.5377 CZK | −0.2% since previous ECB fix | −2.4% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 1.6974 DKK | 0.0% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 13.4160 EGP | −0.2% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.2271 EUR | 0.0% since previous ECB fix | −2.8% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.1892 GBP | −0.2% since previous ECB fix | −6.1% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.9579 HKD | −0.3% since previous ECB fix | −7.4% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 82.8671 HUF | +0.1% since previous ECB fix | −4.2% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 4,559.18 IDR | −0.2% since previous ECB fix | −3.1% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 0.8101 ILS | +0.4% since previous ECB fix | −2.2% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 23.3253 INR | −0.7% since previous ECB fix | −7.7% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 31.1095 ISK | +0.1% since previous ECB fix | −6.9% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 39.7498 JPY | −0.4% since previous ECB fix | −7.0% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 333.43 KRW | −0.1% since previous ECB fix | −14.7% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.4929 MAD | +0.2% since previous ECB fix | −1.2% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 4.6073 MXN | −0.8% since previous ECB fix | −3.3% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.0215 MYR | −0.3% since previous ECB fix | −6.2% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 2.4014 NOK | 0.0% since previous ECB fix | −7.5% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.4538 NZD | +0.1% since previous ECB fix | −2.4% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 0.8527 PEN | −0.1% since previous ECB fix | −7.2% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 15.8895 PHP | −0.7% since previous ECB fix | −3.1% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 1.2145 RON | 0.0% since previous ECB fix | +0.2% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 2.5228 SEK | +0.1% since previous ECB fix | −1.2% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 0.3216 SGD | −0.2% since previous ECB fix | −7.1% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 8.4443 THB | −0.4% since previous ECB fix | −4.0% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 12.5797 TRY | −0.2% since previous ECB fix | +1.6% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 0.2495 USD | −0.2% since previous ECB fix | −7.6% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 6,436.07 VND | +0.1% since previous ECB fix | −9.0% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 4.2253 ZAR | −0.3% since previous ECB fix | −5.0% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.