World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 GBP = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 2,047.39 ARS | +0.3% since previous ECB fix | +4.9% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 1.9586 AUD | +0.3% since previous ECB fix | +1.7% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 7.6273 BRL | +1.3% since previous ECB fix | +9.4% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8851 CAD | 0.0% since previous ECB fix | +1.1% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 1.1083 CHF | +0.1% since previous ECB fix | +3.2% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 8.7935 CNY | −0.1% since previous ECB fix | −4.0% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 4,384.01 COP | +0.1% since previous ECB fix | −6.5% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 29.2744 CZK | 0.0% since previous ECB fix | +3.9% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 8.9729 DKK | +0.2% since previous ECB fix | +3.5% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 70.9218 EGP | 0.0% since previous ECB fix | +4.5% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 1.2004 EUR | +0.2% since previous ECB fix | +3.4% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.3500 HKD | −0.1% since previous ECB fix | −1.4% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 438.06 HUF | +0.3% since previous ECB fix | +2.0% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 24,101.47 IDR | 0.0% since previous ECB fix | +3.1% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 4.2823 ILS | +0.6% since previous ECB fix | +4.1% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 123.31 INR | −0.5% since previous ECB fix | −1.8% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 164.46 ISK | +0.3% since previous ECB fix | −0.9% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 210.13 JPY | −0.2% since previous ECB fix | −1.0% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 1,762.63 KRW | 0.0% since previous ECB fix | −9.1% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.1781 MAD | +0.4% since previous ECB fix | +5.1% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 24.3557 MXN | −0.6% since previous ECB fix | +3.0% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.3998 MYR | −0.1% since previous ECB fix | −0.2% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6949 NOK | +0.2% since previous ECB fix | −1.5% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3990 NZD | +0.2% since previous ECB fix | +3.8% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 4.5076 PEN | +0.1% since previous ECB fix | −1.2% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 83.9974 PHP | −0.5% since previous ECB fix | +3.0% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 5.2864 PLN | +0.2% since previous ECB fix | +6.4% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 6.4200 RON | +0.2% since previous ECB fix | +6.6% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 13.3365 SEK | +0.3% since previous ECB fix | +5.1% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7001 SGD | −0.1% since previous ECB fix | −1.0% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 44.6396 THB | −0.2% since previous ECB fix | +2.2% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 66.5011 TRY | 0.0% since previous ECB fix | +8.0% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 1.3191 USD | −0.1% since previous ECB fix | −1.7% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 34,023.39 VND | +0.3% since previous ECB fix | −3.1% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 22.3364 ZAR | −0.1% since previous ECB fix | +1.1% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.