World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 USD = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,552.08 ARS | +0.4% since previous ECB fix | +6.7% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 1.4848 AUD | +0.3% since previous ECB fix | +3.4% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 5.7821 BRL | +1.3% since previous ECB fix | +11.2% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4291 CAD | 0.0% since previous ECB fix | +2.8% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.8402 CHF | +0.1% since previous ECB fix | +5.0% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 6.6661 CNY | 0.0% since previous ECB fix | −2.4% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 3,323.42 COP | +0.2% since previous ECB fix | −5.0% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 22.1922 CZK | +0.1% since previous ECB fix | +5.6% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 6.8022 DKK | +0.2% since previous ECB fix | +5.2% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 53.7641 EGP | 0.0% since previous ECB fix | +6.2% vs 1-year average | ER-API |
| EUR | Euro | 0.9100 EUR | +0.2% since previous ECB fix | +5.2% vs 1-year average | ECB |
| GBP | British Pound | 0.7581 GBP | +0.1% since previous ECB fix | +1.7% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8461 HKD | 0.0% since previous ECB fix | +0.3% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 332.09 HUF | +0.4% since previous ECB fix | +3.7% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 18,270.75 IDR | +0.1% since previous ECB fix | +4.8% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.2463 ILS | +0.7% since previous ECB fix | +5.8% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 93.4753 INR | −0.5% since previous ECB fix | −0.1% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 124.67 ISK | +0.4% since previous ECB fix | +0.8% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 159.30 JPY | −0.2% since previous ECB fix | +0.7% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 1,336.21 KRW | +0.1% since previous ECB fix | −7.6% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.9900 MAD | +0.5% since previous ECB fix | +6.8% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 18.4635 MXN | −0.5% since previous ECB fix | +4.7% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0935 MYR | 0.0% since previous ECB fix | +1.5% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 9.6237 NOK | +0.2% since previous ECB fix | +0.1% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.8186 NZD | +0.3% since previous ECB fix | +5.6% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 3.4171 PEN | +0.1% since previous ECB fix | +0.5% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 63.6764 PHP | −0.4% since previous ECB fix | +4.8% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 4.0075 PLN | +0.2% since previous ECB fix | +8.2% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 4.8669 RON | +0.2% since previous ECB fix | +8.3% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 10.1101 SEK | +0.4% since previous ECB fix | +6.9% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2888 SGD | 0.0% since previous ECB fix | +0.6% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 33.8402 THB | −0.1% since previous ECB fix | +3.9% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 50.4129 TRY | 0.0% since previous ECB fix | +9.8% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 25,792.32 VND | +0.3% since previous ECB fix | −1.5% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 16.9327 ZAR | −0.1% since previous ECB fix | +2.8% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.