Euro → Australian Dollar
EUR to AUD exchange rate
1 EUR =1.6316 AUDAUD
1 AUD = 0.6129 EUR EUR
30D: +1.5% vs 30-day average90D: +1.1% vs 90-day average1Y: −1.7% vs 365-day average
Updated · ECB reference rate, 17 Nov 2026
Over the past year 1 EUR has bought between 1.5830 and 1.7878 AUD. Today's 1.6316 is 8.2% lower than a year ago, so the euro buys less Australian dollar than it did then.
AUD per 1 EUR
Average over the period shown
Quick conversions
| EUR | AUD |
|---|---|
| €1.00 | $1.63 |
| €10.00 | $16.32 |
| €50.00 | $81.58 |
| €100.00 | $163.16 |
| €500.00 | $815.80 |
| €1,000.00 | $1,631.60 |
| €5,000.00 | $8,158.00 |
| AUD | EUR |
|---|---|
| $1.00 | €0.61 |
| $10.00 | €6.13 |
| $50.00 | €30.64 |
| $100.00 | €61.29 |
| $500.00 | €306.45 |
| $1,000.00 | €612.90 |
| $5,000.00 | €3,064.48 |
Mid-market rate as of 17 Nov 2026. Your bank or card will add a margin.