Euro → Danish Krone
EUR to DKK exchange rate
1 EUR =7.4749 DKKDKK
1 DKK = 0.1338 EUR EUR
30D: 0.0% vs 30-day average90D: 0.0% vs 90-day average1Y: 0.0% vs 365-day average
Updated · ECB reference rate, 17 Nov 2026
Over the past year 1 EUR has bought between 7.4662 and 7.4759 DKK. Today's 7.4749 is 0.1% higher than a year ago, so the euro buys more Danish krone than it did then.
DKK per 1 EUR
Average over the period shown
Quick conversions
| EUR | DKK |
|---|---|
| €1.00 | kr 7.47 |
| €10.00 | kr 74.75 |
| €50.00 | kr 373.75 |
| €100.00 | kr 747.49 |
| €500.00 | kr 3,737.45 |
| €1,000.00 | kr 7,474.90 |
| €5,000.00 | kr 37,374.50 |
| DKK | EUR |
|---|---|
| kr 1.00 | €0.13 |
| kr 10.00 | €1.34 |
| kr 50.00 | €6.69 |
| kr 100.00 | €13.38 |
| kr 500.00 | €66.89 |
| kr 1,000.00 | €133.78 |
| kr 5,000.00 | €668.91 |
Mid-market rate as of 17 Nov 2026. Your bank or card will add a margin.