World rates board
Every currency we track against yours. Day change is versus the previous ECB fix.
Updated · ECB reference rates (17 Nov 2026) and ExchangeRate-API
| Code | Currency | 1 EUR = | Day | vs 1-yr avg | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentine Peso | 1,705.58 ARS | +0.1% since previous ECB fix | +1.5% vs 1-year average | ER-API |
| AUD | Australian Dollar | 1.6316 AUD | +0.1% since previous ECB fix | −1.7% vs 1-year average | ECB |
| BRL | Brazilian Real | 6.3539 BRL | +1.1% since previous ECB fix | +5.7% vs 1-year average | ECB |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5704 CAD | −0.2% since previous ECB fix | −2.2% vs 1-year average | ECB |
| CHF | Swiss Franc | 0.9233 CHF | −0.1% since previous ECB fix | −0.2% vs 1-year average | ECB |
| CNY | Chinese Yuan | 7.3254 CNY | −0.2% since previous ECB fix | −7.3% vs 1-year average | ECB |
| COP | Colombian Peso | 3,652.10 COP | 0.0% since previous ECB fix | −9.7% vs 1-year average | ER-API |
| CZK | Czech Koruna | 24.3870 CZK | −0.2% since previous ECB fix | +0.4% vs 1-year average | ECB |
| DKK | Danish Krone | 7.4749 DKK | 0.0% since previous ECB fix | 0.0% vs 1-year average | ECB |
| EGP | Egyptian Pound | 59.0814 EGP | −0.2% since previous ECB fix | +1.0% vs 1-year average | ER-API |
| GBP | British Pound | 0.8331 GBP | −0.2% since previous ECB fix | −3.3% vs 1-year average | ECB |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.6221 HKD | −0.2% since previous ECB fix | −4.7% vs 1-year average | ECB |
| HUF | Hungarian Forint | 364.93 HUF | +0.2% since previous ECB fix | −1.4% vs 1-year average | ECB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 20,077.73 IDR | −0.2% since previous ECB fix | −0.3% vs 1-year average | ECB |
| ILS | Israeli New Shekel | 3.5674 ILS | +0.5% since previous ECB fix | +0.6% vs 1-year average | ECB |
| INR | Indian Rupee | 102.72 INR | −0.7% since previous ECB fix | −5.0% vs 1-year average | ECB |
| ISK | Icelandic Króna | 137.00 ISK | +0.1% since previous ECB fix | −4.2% vs 1-year average | ECB |
| JPY | Japanese Yen | 175.05 JPY | −0.4% since previous ECB fix | −4.3% vs 1-year average | ECB |
| KRW | South Korean Won | 1,468.36 KRW | −0.1% since previous ECB fix | −12.2% vs 1-year average | ECB |
| MAD | Moroccan Dirham | 10.9780 MAD | +0.3% since previous ECB fix | +1.6% vs 1-year average | ER-API |
| MXN | Mexican Peso | 20.2895 MXN | −0.8% since previous ECB fix | −0.5% vs 1-year average | ECB |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.4983 MYR | −0.3% since previous ECB fix | −3.5% vs 1-year average | ECB |
| NOK | Norwegian Krone | 10.5755 NOK | 0.0% since previous ECB fix | −4.8% vs 1-year average | ECB |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.9985 NZD | +0.1% since previous ECB fix | +0.4% vs 1-year average | ECB |
| PEN | Peruvian Sol | 3.7550 PEN | −0.1% since previous ECB fix | −4.5% vs 1-year average | ER-API |
| PHP | Philippine Peso | 69.9740 PHP | −0.7% since previous ECB fix | −0.4% vs 1-year average | ECB |
| PLN | Polish Zloty | 4.4038 PLN | 0.0% since previous ECB fix | +2.9% vs 1-year average | ECB |
| RON | Romanian Leu | 5.3482 RON | 0.0% since previous ECB fix | +3.0% vs 1-year average | ECB |
| SEK | Swedish Krona | 11.1100 SEK | +0.1% since previous ECB fix | +1.7% vs 1-year average | ECB |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4163 SGD | −0.2% since previous ECB fix | −4.3% vs 1-year average | ECB |
| THB | Thai Baht | 37.1870 THB | −0.4% since previous ECB fix | −1.2% vs 1-year average | ECB |
| TRY | Turkish Lira | 55.3987 TRY | −0.2% since previous ECB fix | +4.5% vs 1-year average | ECB |
| USD | US Dollar | 1.0989 USD | −0.2% since previous ECB fix | −4.9% vs 1-year average | ECB |
| VND | Vietnamese Dong | 28,343.18 VND | +0.1% since previous ECB fix | −6.4% vs 1-year average | ER-API |
| ZAR | South African Rand | 18.6073 ZAR | −0.3% since previous ECB fix | −2.2% vs 1-year average | ECB |
ER-API rows are latest-only: there's no daily history, so day and yearly changes aren't shown.