Euro → New Zealand Dollar
EUR to NZD exchange rate
1 EUR =1.9985 NZDNZD
1 NZD = 0.5004 EUR EUR
30D: +0.6% vs 30-day average90D: +0.5% vs 90-day average1Y: +0.4% vs 365-day average
Updated · ECB reference rate, 17 Nov 2026
Over the past year 1 EUR has bought between 1.9491 and 2.0603 NZD. Today's 1.9985 is 2.6% lower than a year ago, so the euro buys less New Zealand dollar than it did then.
NZD per 1 EUR
Average over the period shown
Quick conversions
| EUR | NZD |
|---|---|
| €1.00 | $2.00 |
| €10.00 | $19.99 |
| €50.00 | $99.93 |
| €100.00 | $199.85 |
| €500.00 | $999.25 |
| €1,000.00 | $1,998.50 |
| €5,000.00 | $9,992.50 |
| NZD | EUR |
|---|---|
| $1.00 | €0.50 |
| $10.00 | €5.00 |
| $50.00 | €25.02 |
| $100.00 | €50.04 |
| $500.00 | €250.19 |
| $1,000.00 | €500.38 |
| $5,000.00 | €2,501.88 |
Mid-market rate as of 17 Nov 2026. Your bank or card will add a margin.